Місячник знань безпеки життєдіяльності
Закінчився цікавий та насичений місячник знань безпеки життєдіяльності, підбиті підсумки…
Здобувачі освіти училища гідно показали свої знання, уміння та навички в заходах, які проходили протягом місяця з 2 листопада по 2 грудня 20202 року. Усі передбачені планом заходи – виконано.
Найактивнішими стали:
№ з/п | № групи | Здобувачі освіти |
Класний керівник |
Майстер виробничого навчання |
1. | 21/17 | Щелбанов С. | Марченко І.В. | Сабініна Л.О. |
2. | 52/17 | Журавльова Є. | Щука Л.М. | Швець В.Ф. |
3. | 5/18 | Коваленко Є. | Біла В.А. | Кур’ян О.М., Кушніренко С.С. |
4. | 10/18 | Закревський О., Хмара І. | Редько Т.В. | Редько Т.В. |
5. | 11/18 | Булеза Д., Конопленко В. | Гнедашова Т.М. | Шелуханська М.О. |
6. | 2/19 | Жордочкін І., Бєдюх А. | Доценко О.О. | Доценко О.О. |
7. | 4/19 | Охріменко М. | Землякова Л.Є. | Угленко О.І. |
8. | 15/19 | Бархович с. | Левченко О.А. | Левченко О.А. |
9. | 43/19 | Лазаренко М. | Зайкова М.А. | Фоменко І.С. |
10. | 45/19 | Сахно К., Волошина В. | Кахадзе І.К. | Огарко І.В. |
11. | 17/20 | Єрохін Д. | Ноздріна О.М. | Ткаченко Н.Ю. |
12. | 18/20 | Кременчутський Ю. | Черкіс Л.М. | Личкатий С.В. |
13. | 19/20 | Тюрин О., Валюхов І. | Пахар Т.В. | Авагян Д.В., Чернявський С.А. |
14. | 24/20 | Федько В. | – | Базалійський М.Т. |
15. | 46/20 | Шпарук В., Зємбель І. | Богуславська Т.П. | Левченко Ж.В. |
16. | 48/20 | Вайда В., Чумак Ю., Писанко Н. | Скрябіна Я.В. | Кобець М.П. |
- В конкурсі презентацій на тему «На воді, на сущі, вдома, все безпечно, все знайомо!»:
1 місце – Шпарук Володимир – учень групи № 46/20;
2 місце – Кременчутський Юрій – учень групи № 18/20;
3 місце – Лазаренко Максим – учень групи № 43/19.
- В конкурсі малюнків переможцями стали учениці групи № 48/20 – Чумак Юлія та Писанко Ніада з роботою «Острівець безпеки».
Не маємо сумнівів, що здобувачі освіти володіють навичками дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій – ЗАВЖДИ!
https://youtu.be/G3gGSeNdhYg